Master - Hydrosystèmes et Bassins Versants : diagnostic et risque environnemental
Une formation pour devenir spécialiste dans le domaine de l’eau, des sols et des sédiments :
https://master-environnement.univ-tours.fr/
Le Master "Hydrosystèmes et bassins versants" en 1 seul clic avec cette capsule vidéo
Contenu des enseignements
Master 1 HBV - 2e semestre |
Responsable : |
Master 1 HBV - 2e semestre | VOLUME HORAIRE ETUDIANT | ||||||
UE | Coef. | ECTS | CM | TD | TP | TOTAL | |
Pas encore d'informationHydraulique fluviale et transport solide | UE 9 | 3 | 5 | 20 | 10 | 20 | 50 |
Pas encore d'informationHydrogéologie | UE 10 | 2 | 3 | 12 | 8 | 5 | 25 |
Pas encore d'informationEcologie et mécanismes biotiques | UE 11 | 2 | 3 | 15 | 5 | 10 | 30 |
Pas encore d'informationEcole de terrain : diagnostic bassin versant | UE 12 | 3 | 5 | - | - | - | 0 |
Pas encore d'informationAnalyse spatiale et programmation | UE 13 | 3 | 3 | 4 | - | 54 | 58 |
Pas encore d'informationTraitement des données en hydrologie environnementale | UE 14 | 2 | 3 | 8 | - | 12 | 20 |
Pas encore d'informationAnglais | UE 15 | 2 | 3 | - | 20 | - | 20 |
Total (hors options et UEL) | - | 17 | 25 | 59 | 43 | 101 | 203 |
Intitulé | UE | CM | TD | TP |
Pas encore d'informationMéthodes analytiques laboratoire et métrologie terrain | EC 12.1 | 10 | 6 | 24 |
Pas encore d'informationTerrain | EC 12.2 | - | - | 60 |
Pas encore d'informationTraitement des données terrain et laboratoire | EC 12.3 | - | 10 | - |
Master 2 HBV - 3e semestre |
Responsable : Sebastien Salvador |
Master 2 HBV - 3e semestre | VOLUME HORAIRE ETUDIANT | ||||||
UE | Coef. | ECTS | CM | TD | TP | TOTAL | |
Pas encore d'informationImpacts des aménagements sur les écoulements | UE 1 | 3 | 3 | 9 | 20 | 6 | 35 |
Pas encore d'informationGestion de la continuité sédimentaire et morphologie des cours d'eau | UE 2 | 3 | 5 | 20 | 20 | 10 | 50 |
Pas encore d'informationEau - contaminants organiques et inorganiques - assainissement | UE 3 | 3 | 4 | 20 | 10 | 5 | 35 |
Pas encore d'informationSédiments - contaminants organiques et inorganiques - rémédiation | UE 4 | 3 | 4 | 20 | 10 | 5 | 35 |
Pas encore d'informationEcole de terrain: bassins versants d'altitude | UE 5 | 2 | 3 | - | - | 30 | 30 |
Pas encore d'informationOption (1 EC parmi EC 6.1 et EC 6.2) | UE 6 | 3 | 5 | - | 40 | - | 40 |
Pas encore d'informationOutils pour l'insertion professionnelle (1 EC au choix parmi EC 7.1 et EC 7.2) | UE 7 | 3 | 3 | 3 | 36 | - | 39 |
Pas encore d'informationAnglais | UE 8 | 2 | 3 | - | 20 | - | 20 |
Total (hors options et UEL) | - | 22 | 30 | 72 | 156 | 56 | 284 |
Intitulé | UE | CM | TD | TP |
Pas encore d'informationProjets d'ingénierie | EC 6.1 | - | 40 | - |
Pas encore d'informationOutils méthodologiques recherche | EC 6.2 | - | 40 | - |
Pas encore d'informationSecteur public | EC 7.1 | 3 | 36 | - |
Pas encore d'informationSecteur privé | EC 7.2 | 3 | 36 | - |
Master 2 HBV - 4e semestre |
Responsable : Sebastien Salvador |
Master 2 HBV - 4e semestre | VOLUME HORAIRE ETUDIANT | ||||||
UE | Coef. | ECTS | CM | TD | TP | TOTAL | |
Pas encore d'informationSols et pratiques agricoles : érosion, pollution diffuse | UE 9 | 3 | 5 | 30 | 20 | - | 50 |
Pas encore d'informationRessources en eau : quantité, qualité, changement climatique | UE 10 | 3 | 4 | 15 | 25 | - | 40 |
Pas encore d'informationAnalyse spatiale des bassins versants | UE 11 | 2 | 4 | 10 | 20 | - | 30 |
Pas encore d'informationProjets d'ingénierie | UE 12 | 3 | 4 | - | 24 | - | 24 |
Pas encore d'informationEcole de terrain: bassins versants de plaine et litoraux | UE 13 | 2 | 3 | - | - | 30 | 30 |
Pas encore d'informationStage 5 mois | UE 14 | 5 | 10 | - | - | - | 0 |
Total (hors options et UEL) | - | 18 | 30 | 55 | 89 | 30 | 174 |
Contacts
Departement Géosciences & Environnement
UFR de Sciences et Techniques
Parc de Grandmont
Phone: +(33) 2 47 36 73 16
Fax: +(33) 2 47 36 70 90