Météo en cours | Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels pour :

Tableau récapitulatif pour Mai 2014 (Le Louroux)
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 8.7 °C à 01:35 15.8 °C à 13:44 11.5 °C 7.3 km/h (25.7 km/h) O O 4.2 mm
2 9.7 °C à 01:34 16.3 °C à 15:46 12.3 °C 7.5 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 5.2 mm
3 6.2 °C à 23:38 14.8 °C à 17:55 10.3 °C 6.8 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 1.0 mm
4 2.5 °C à 06:38 17.4 °C à 17:30 10.2 °C 3.2 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.4 mm
5 4.2 °C à 05:42 22.3 °C à 17:13 13.4 °C 3.8 km/h (19.3 km/h) SE SE 0.0 mm
6 11.5 °C à 07:33 20.7 °C à 18:36 15.6 °C 13.2 km/h (43.5 km/h) OSO OSO 0.2 mm
7 9.1 °C à 06:15 18.0 °C à 16:19 13.6 °C 15.2 km/h (37.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
8 9.0 °C à 02:52 16.7 °C à 18:01 12.9 °C 16.4 km/h (41.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
9 11.9 °C à 23:48 20.2 °C à 16:46 15.1 °C 14.9 km/h (32.2 km/h) O O 0.0 mm
10 9.1 °C à 06:16 16.4 °C à 13:15 13.0 °C 17.5 km/h (46.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
11 9.1 °C à 05:28 17.1 °C à 16:25 12.1 °C 19.3 km/h (49.9 km/h) O O 0.0 mm
12 6.7 °C à 05:46 15.9 °C à 15:52 10.7 °C 12.2 km/h (33.8 km/h) O O 0.0 mm
13 7.4 °C à 06:36 16.7 °C à 16:01 11.0 °C 7.5 km/h (25.7 km/h) ONO ONO 0.2 mm
14 5.8 °C à 06:08 19.1 °C à 16:23 12.1 °C 4.2 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 0.2 mm
15 5.2 °C à 06:32 18.0 °C à 15:50 12.0 °C 6.9 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
16 5.2 °C à 06:17 20.2 °C à 16:27 12.8 °C 7.5 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
17 7.4 °C à 05:22 22.3 °C à 16:35 15.1 °C 5.6 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
18 6.6 °C à 06:52 25.0 °C à 17:14 16.4 °C 2.8 km/h (16.1 km/h) SE SE 0.0 mm
19 10.8 °C à 06:35 27.1 °C à 15:54 19.0 °C 8.9 km/h (30.6 km/h) S S 0.0 mm
20 11.7 °C à 23:12 15.9 °C à 10:06 13.4 °C 4.9 km/h (30.6 km/h) S S 6.0 mm
21 11.1 °C à 00:00 14.0 °C à 15:13 12.4 °C 5.1 km/h (27.4 km/h) ENE ENE 0.8 mm
22 10.1 °C à 03:00 18.9 °C à 14:34 13.8 °C 20.7 km/h (54.7 km/h) SSO SSO 0.2 mm
23 9.9 °C à 23:12 13.9 °C à 11:54 11.8 °C 9.7 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 2.4 mm
24 8.8 °C à 01:34 17.3 °C à 16:52 12.4 °C 15.7 km/h (46.7 km/h) SO SO 2.8 mm
25 5.8 °C à 05:14 16.7 °C à 17:26 11.4 °C 2.5 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 2.2 mm
26 9.9 °C à 03:12 17.1 °C à 12:48 12.7 °C 4.9 km/h (22.5 km/h) O O 2.0 mm
27 10.1 °C à 06:13 18.4 °C à 14:57 13.3 °C 7.0 km/h (17.7 km/h) O O 0.6 mm
28 9.7 °C à 05:34 19.6 °C à 15:27 14.1 °C 3.6 km/h (22.5 km/h) NO NO 2.6 mm
29 10.4 °C à 06:14 18.8 °C à 12:29 14.3 °C 4.2 km/h (19.3 km/h) O O 0.6 mm
30 9.4 °C à 06:40 20.6 °C à 13:28 15.3 °C 1.9 km/h (12.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
31 10.5 °C à 06:35 22.6 °C à 15:56 16.6 °C 4.9 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
Mensuel 2.5 °C 27.1 °C 13.2 °C 8.6 km/h (54.7 km/h) OSO

OSO 31.6 mm








Température moyenne : 13.2 °C
Température minimale absolue : 2.5 °C le 4 à 06:38
Température maximale absolue : 27.1 °C le 19 à 15:54
Jour le plus froid du mois : 4 mai avec un moyenne journalière de : 10.2 °C
Jour le plus chaud du mois : 19 mai avec un moyenne journalière de : 19.0 °C

Rafales la plus élevée : 54.7 km/h le 22 à 17:12
Vent moyen : 8.6 km/h
Secteur dominant : OSO

Pluviomètrie maximale en une journée : 6.0 mm le 20
Précipitations totales sur le mois : 31.6 mm

 

 Haut