Météo en cours | Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels pour :

Tableau récapitulatif pour Novembre 2016 (Le Louroux)
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 1.4 °C à 07:26 17.6 °C à 14:31 7.6 °C 0.4 km/h (14.5 km/h) ONO ONO 0.4 mm
2 3.8 °C à 01:24 14.5 °C à 14:39 7.9 °C 1.2 km/h (12.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
3 -0.1 °C à 07:21 12.9 °C à 14:28 5.6 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) E E 0.4 mm
4 -0.8 °C à 06:54 14.3 °C à 14:18 6.7 °C 3.8 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.6 mm
5 7.0 °C à 23:58 11.3 °C à 13:48 9.3 °C 3.2 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 15.2 mm
6 0.6 °C à 23:54 9.6 °C à 14:27 5.2 °C 3.0 km/h (19.3 km/h) NO NO 0.0 mm
7 -0.8 °C à 05:39 8.3 °C à 15:55 3.5 °C 8.1 km/h (27.4 km/h) ONO ONO 2.2 mm
8 2.6 °C à 08:38 8.4 °C à 15:09 5.9 °C 7.0 km/h (22.5 km/h) O O 0.4 mm
9 6.3 °C à 00:00 10.8 °C à 15:18 8.7 °C 16.6 km/h (43.5 km/h) O O 9.2 mm
10 7.8 °C à 00:18 12.7 °C à 14:39 10.1 °C 13.0 km/h (35.4 km/h) O O 0.6 mm
11 1.9 °C à 23:47 12.2 °C à 14:02 7.5 °C 4.4 km/h (22.5 km/h) NO NO 0.4 mm
12 1.1 °C à 04:56 9.3 °C à 23:19 5.6 °C 4.9 km/h (22.5 km/h) S S 4.0 mm
13 6.3 °C à 23:52 11.3 °C à 15:16 10.0 °C 4.4 km/h (25.7 km/h) NO NO 0.6 mm
14 5.0 °C à 04:00 10.4 °C à 15:00 7.3 °C 2.2 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
15 10.8 °C à 00:00 10.8 °C à 00:00 10.8 °C 7.5 km/h (12.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
16 0.0 °C à 09:43 13.3 °C à 14:42 11.8 °C 13.8 km/h (32.2 km/h) OSO OSO 2.0 mm
17 10.9 °C à 19:21 15.0 °C à 13:01 12.0 °C 19.9 km/h (48.3 km/h) SO SO 5.2 mm
18 6.7 °C à 19:54 12.3 °C à 01:46 9.8 °C 19.2 km/h (57.9 km/h) OSO OSO 9.2 mm
19 4.2 °C à 08:13 11.1 °C à 13:55 7.7 °C 14.5 km/h (38.6 km/h) SO SO 0.2 mm
20 8.9 °C à 00:00 14.7 °C à 14:11 12.0 °C 25.2 km/h (77.2 km/h) SSO SSO 6.8 mm
21 9.8 °C à 11:45 14.8 °C à 10:16 12.2 °C 20.1 km/h (82.1 km/h) SSO SSO 0.8 mm
22 6.8 °C à 07:24 11.8 °C à 14:36 9.2 °C 4.9 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 2.4 mm
23 8.4 °C à 00:00 12.5 °C à 20:11 10.2 °C 5.6 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 13.8 mm
24 9.4 °C à 23:54 13.7 °C à 15:02 10.6 °C 7.2 km/h (30.6 km/h) ENE ENE 1.4 mm
25 6.3 °C à 23:51 9.4 °C à 00:00 8.7 °C 4.2 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
26 3.7 °C à 06:29 9.6 °C à 15:52 6.1 °C 2.7 km/h (16.1 km/h) ENE ENE 0.4 mm
27 5.0 °C à 00:13 8.3 °C à 16:15 6.2 °C 8.0 km/h (27.4 km/h) ENE ENE 0.2 mm
28 0.5 °C à 23:55 8.3 °C à 14:25 4.6 °C 13.0 km/h (38.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
29 -2.6 °C à 08:27 5.5 °C à 14:33 0.5 °C 8.6 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
30 -2.1 °C à 05:07 11.1 °C à 14:02 2.4 °C 3.0 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
Mensuel -2.6 °C 17.6 °C 7.9 °C 8.4 km/h (82.1 km/h) OSO

OSO 76.4 mm








Température moyenne : 7.9 °C
Température minimale absolue : -2.6 °C le 29 à 08:27
Température maximale absolue : 17.6 °C le 1 à 14:31
Jour le plus froid du mois : 29 novembre avec un moyenne journalière de : 0.5 °C
Jour le plus chaud du mois : 21 novembre avec un moyenne journalière de : 12.2 °C

Rafales la plus élevée : 82.1 km/h le 21 à 10:36
Vent moyen : 8.4 km/h
Secteur dominant : OSO

Pluviomètrie maximale en une journée : 15.2 mm le 5
Précipitations totales sur le mois : 76.4 mm

 

 Haut