Météo en cours | Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels pour :

Tableau récapitulatif pour Juin 2019 (Le Louroux)
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 11.4 °C à 06:52 31.1 °C à 17:02 21.9 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.0 mm
2 14.8 °C à 06:39 31.9 °C à 15:53 23.7 °C 8.1 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
3 15.0 °C à 05:18 24.2 °C à 18:09 18.7 °C 7.2 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 1.2 mm
4 14.7 °C à 02:00 27.7 °C à 15:17 20.1 °C 10.4 km/h (48.3 km/h) OSO OSO 0.4 mm
5 11.0 °C à 13:44 16.3 °C à 00:00 12.5 °C 5.6 km/h (48.3 km/h) SO SO 14.6 mm
6 9.8 °C à 06:53 19.7 °C à 17:06 14.9 °C 7.9 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.2 mm
7 11.3 °C à 09:07 16.3 °C à 00:39 14.1 °C 22.4 km/h (83.7 km/h) SO SO 12.6 mm
8 10.0 °C à 05:46 20.5 °C à 17:41 14.7 °C 15.3 km/h (83.7 km/h) SO SO 0.0 mm
9 8.8 °C à 03:56 22.3 °C à 17:30 14.9 °C 2.7 km/h (41.8 km/h) NE NE 6.2 mm
10 10.2 °C à 23:43 19.9 °C à 16:13 14.2 °C 7.9 km/h (33.8 km/h) ONO ONO 4.6 mm
11 8.8 °C à 05:57 16.7 °C à 17:26 11.8 °C 3.4 km/h (33.8 km/h) SSO SSO 5.4 mm
12 9.0 °C à 02:43 17.7 °C à 17:54 12.3 °C 8.8 km/h (64.4 km/h) SO SO 11.0 mm
13 8.8 °C à 03:35 21.3 °C à 16:33 14.9 °C 8.0 km/h (29.0 km/h) SO SO 0.0 mm
14 12.2 °C à 07:04 23.4 °C à 16:19 17.1 °C 1.5 km/h (16.1 km/h) NO NO 2.8 mm
15 12.0 °C à 06:40 22.3 °C à 16:50 16.8 °C 10.5 km/h (38.6 km/h) O O 0.0 mm
16 10.3 °C à 06:41 25.1 °C à 16:43 17.5 °C 6.0 km/h (22.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
17 10.2 °C à 06:42 28.3 °C à 17:09 19.8 °C 1.6 km/h (17.7 km/h) E E 0.0 mm
18 14.7 °C à 03:15 30.0 °C à 18:03 21.9 °C 3.9 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.0 mm
Mensuel 8.8 °C 31.9 °C 16.8 °C 7.4 km/h (83.7 km/h) SO

SO 59 mm








Température moyenne : 16.8 °C
Température minimale absolue : 8.8 °C le 9 à 03:56
Température maximale absolue : 31.9 °C le 2 à 15:53
Jour le plus froid du mois : 11 juin avec un moyenne journalière de : 11.8 °C
Jour le plus chaud du mois : 2 juin avec un moyenne journalière de : 23.7 °C

Rafales la plus élevée : 83.7 km/h le 7 à 14:42
Vent moyen : 7.4 km/h
Secteur dominant : SO

Pluviomètrie maximale en une journée : 14.6 mm le 5
Précipitations totales sur le mois : 59 mm

 

 Haut