Météo en cours | Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels pour :

Tableau récapitulatif pour Janvier 2020 (Le Louroux)
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 12.6 °C à 20:45 17.1 °C à 14:36 14.1 °C 11.6 km/h (37.0 km/h) SSE SSE 11.6 mm
02 9.3 °C à 22:15 15.2 °C à 15:25 12.1 °C 9.8 km/h (43.5 km/h) ESE ESE 20.0 mm
03 8.9 °C à 08:05 13.7 °C à 14:25 10.5 °C 8.3 km/h (53.1 km/h) SSE SSE 18.6 mm
04 8.3 °C à 04:10 15.3 °C à 15:30 11.3 °C 18.8 km/h (48.3 km/h) SE SE 8.4 mm
05 10.7 °C à 08:03 13.5 °C à 19:36 11.9 °C 18.7 km/h (46.7 km/h) SSE SSE 3.4 mm
06 12.1 °C à 01:01 15.9 °C à 13:00 13.6 °C 18.1 km/h (46.7 km/h) SSE SSE 2.8 mm
07 11.2 °C à 05:13 18.4 °C à 16:29 14.1 °C 12.2 km/h (30.6 km/h) S S 0.0 mm
08 13.3 °C à 23:58 18.4 °C à 13:18 15.6 °C 13.5 km/h (37.0 km/h) SE SE 0.4 mm
09 11.3 °C à 23:31 18.8 °C à 14:20 14.3 °C 8.8 km/h (32.2 km/h) SSE SSE 4.6 mm
10 9.5 °C à 23:02 15.9 °C à 16:00 11.8 °C 4.6 km/h (30.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
11 8.8 °C à 00:25 14.1 °C à 14:10 10.8 °C 6.4 km/h (22.5 km/h) SO SO 3.2 mm
12 4.2 °C à 08:30 13.2 °C à 15:25 9.4 °C 4.0 km/h (19.3 km/h) SE SE 0.4 mm
13 8.9 °C à 22:50 14.3 °C à 14:57 10.5 °C 8.1 km/h (30.6 km/h) S S 3.0 mm
14 7.3 °C à 08:33 12.4 °C à 16:31 9.3 °C 3.7 km/h (29.0 km/h) NO NO 1.0 mm
15 0.0 °C à 00:01 10.8 °C à 13:50 8.4 °C 4.7 km/h (22.5 km/h) O O 0.0 mm
16 4.4 °C à 04:46 11.1 °C à 15:26 8.2 °C 1.3 km/h (14.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
17 8.3 °C à 08:09 13.7 °C à 15:40 10.4 °C 1.7 km/h (14.5 km/h) NO NO 0.0 mm
18 5.7 °C à 23:59 15.7 °C à 15:50 10.5 °C 1.3 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
19 3.3 °C à 08:20 17.1 °C à 15:07 9.8 °C 3.3 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
Mensuel 0.0 °C 18.8 °C 11.4 °C 8.4 km/h (53.1 km/h) SSE

SSE 77.4 mm








Température moyenne : 11.4 °C
Température minimale absolue : 0.0 °C le 15 à 00:01
Température maximale absolue : 18.8 °C le 09 à 14:20
Jour le plus froid du mois : 16 janvier avec un moyenne journalière de : 8.2 °C
Jour le plus chaud du mois : 08 janvier avec un moyenne journalière de : 15.6 °C

Rafales la plus élevée : 53.1 km/h le 03 à 23:50
Vent moyen : 8.4 km/h
Secteur dominant : SSE

Pluviomètrie maximale en une journée : 20.0 mm le 02
Précipitations totales sur le mois : 77.4 mm

 

 Haut